Referenzen
Seit über 60 Jahren
Hier finden Sie ausgewählte Referenzen nach Dienstleistungskategorien sortiert. Bitte wählen Sie die gewünschte Dienstleistungskategorie oder kontaktieren Sie uns für weitergehende Informationen.
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Stockerstrasse | Gossau | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 225'000 |
| 2025 | Stiegstrasse | Wangen-Brüttisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 680'000 |
| 2025 | Unterhalt | Wetzikon | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 205'000 |
| 2025 | Pfannenstielstrasse | Egg | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 525'000 |
| 2025 | Himmelistrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 665'000 |
| 2025 | Friedhofallee | Uster | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 525'000 |
| 2025 | Alte Gfennstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 1'150'000 |
| 2025 | Tichelrütistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 800'000 |
| 2025 | Auwisstrasse | Maur | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'445'000 |
| 2025 | Kreuzstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'830'000 |
| 2025 | Lesirainstrasse | Egg | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 400'000 |
| 2024 | Hardstrasse | Gossau | Neubau Regenwasserkanal DN 1600 | CHF 975'000 |
| 2024 | Weidstrasse | Pfäffikon | Sanierung Werkleitungen und Kanalisation | CHF 850'000 |
| 2024 | Weinbergstrasse | Volketswil | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 585'000 |
| 2024 | Oskar-Bider-Strasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'150'000 |
| 2024 | Püntstrasse | Egg | Tiefbauarbeiten für Werkleitungen | CHF 350'000 |
| 2024 | Ellenwis | Egg | Sanierung Fahrbahn und Wasserleitung | CHF 432'000 |
| 2023 | Rehbühlstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 2'128'000 |
| 2023 | Frickenstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 800'000 |
| 2023 | Wiesenstrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 715'000 |
| 2023 | Veloverbindung Stadpark-See | Uster | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen mit BIM-Modellierung | CHF 1'696'000 |
| 2023 | Berghaldenstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2022 | Chrummwiesstrasse | Küsnacht | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 650'000 |
| 2022 | Winterthurer- und Oberlandstrasse | Uster | Behebung Veloschwachstellen und Sanierung Fahrbahn | CHF 550'000 |
| 2022 | Kusenstrasse und Schiffliweg | Küsnacht | TU-Auftrag mit BIM-Modellierung (Strassenbau, Kanal und Werkleitungen) | CHF 950'000 |
| 2022 | Zimikonkreisel | Volketswil | Sanierung Kreisel und Anpassung Bushaltestellen | CHF 330'000 |
| 2022 | Bergweidstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 569'000 |
| 2022 | Haberweid | Uster | Neubau Busbevorzugungsanlage | CHF 380'000 |
| 2022 | Freudwilerstrasse | Uster | Neubau Radweg (inkl. Rodungsarbeiten und Erstellung Grünmauer) | CHF 1'972'000 |
| 2021 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 995'000 |
| 2021 | Illnauerstrasse | Weisslingen | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 214'000 |
| 2021 | Bassersdorferstrasse | Dietlikon | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 210'000 |
| 2021 | Poststrasse und Untere Dorfstrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation mit BIM-Modellierung | CHF 1'019'000 |
| 2021 | UB1 Glattbrugg | Gattbrugg | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 422'000 |
| 2021 | Hofstrasse | Wetzikon | Farbahnsanierung Deckbelag | CHF 95'000 |
| 2021 | Riedenerstrasse 2.Teil | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2021 | Florastrasse | Uster | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 342'000 |
| 2021 | Unterhalt 9 | Wila | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 150'000 |
| 2021 | Unterhalt | Wetzikon | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 145'000 |
| 2021 | Unterhalt | Dübendorf | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 65'000 |
| 2021 | Militärflugplatz | Dübendorf | Instandsetzung Flugbetriebsflächen | CHF 122'000 |
| 2021 | Gerstacherstrasse | Ebmatingen | Sanierung Fahrbahn, Entwässerung und Werkleitungen | CHF 320'000 |
| 2020 | UB 12 | Hinwil | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 270'000 |
| 2020 | UB 1 | Glattbrugg | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 320'000 |
| 2020 | UB 10 | Pfäffikon | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 83'000 |
| 2020 | DB Bodenacherstrasse | Benglen | Farbahnsanierung Deckbelag | CHF 148'000 |
| 2020 | Waldau Spitalstrasse | Rüti | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 675'000 |
| 2020 | Eichholzstrasse | Volketswil | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 99'000 |
| 2020 | Riedenerstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 705'000 |
| 2020 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 297'000 |
| 2020 | UH 9 | Wila | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 310'000 |
| 2019 | UH 9 | Wila | Strassenunterhalt (Asphaltbeläge) | CHF 150'000 |
| 2019 | Gebiet Friedli | Winterthur-Iberg | Sanierung Fahrbahn | CHF 273'000 |
| 2019 | Rechweg | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn | CHF 320'000 |
| 2019 | Im Tobelacker | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn | CHF 320'000 |
| 2019 | Neuhausstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn | CHF 980'000 |
| 2019 | Einfangstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 512'000 |
| 2018 | Autobahn A53 / UH 12 | Kanton ZH | Sanierung Fahrbahn | CHF 500'000 |
| 2018 | Weidstrasse | Fällanden | Sanierung Fahrbahn | CHF 550'000 |
| 2018 | Schalchenstrasse | Wila | Sanierung Fahrbahn | CHF 1'000'000 |
| 2018 | UH 9 | Wila | Sanierung Fahrbahn | CHF 130'000 |
| 2018 | ARGE Werkhof | Gutenswil | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 7'500'000 |
| 2018 | Instandsetzung Betriebsflächen | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 300'000 |
| 2018 | Oberdorfstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation | CHF 1'900'000 |
| 2017 | UG Weisslingen | Weisslingen | Sanierung Fahrbahn | CHF 120'000 |
| 2017 | Fussgängerinsel Seefeldstrasse | Uster | Sanierung Fahrbahn | CHF 120'000 |
| 2017 | BD-Fussgängerzone Tösstalstrasse | Wila | Sanierung Fahrbahn | CHF 70'000 |
| 2017 | Spiegelstrasse Rad | Rikon | Sanierung Fahrbahn | CHF 60'000 |
| 2017 | UH 9 Wila St. Gallerstrasse | Turbental | Sanierung Fahrbahn | CHF 150'000 |
| 2017 | Tempo 30 Zone | Wermatswil | Sanierung Fahrbahn | CHF 150'000 |
| 2017 | ARGE Dübi | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation | CHF 1'000'000 |
| 2016 | UG Pfäffikon Flurwege | Pfäffikon | Sanierung Flurwege | CHF 60'000 |
| 2016 | Instandstellung Beläge | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn | CHF 50'000 |
| 2016 | UH-Wila (Deckbeläge) | WIla | Sanierung Fahrbahn | CHF 80'000 |
| 2016 | QP Hochbord ARGE | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 15'200'000 |
| 2016 | Regionaler Radweg | Effretikon | Sanierung Fahrbahn | CHF 130'000 |
| 2015 | Bushaltestelle Dorfstrasse | Kanton ZH | Sanierung Fahrbahn | CHF 60'000 |
| 2015 | UH-UB 12 | Hinwil | Sanierung Fahrbahn | CHF 200'000 |
| 2015 | UG-Pfäffikon Flurwege | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn | CHF 130'000 |
| 2015 | UH-UB | Wila | Sanierung Fahrbahn | CHF 200'000 |
| 2015 | UH-Uster/Div. Deckbeläge | Uster | Sanierung Fahrbahn | CHF 100'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kreuzstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'830'000 |
| 2025 | Auwisstrasse | Maur | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'445'000 |
| 2025 | Tichelrütistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 800'000 |
| 2025 | Alte Gfennstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 1'150'000 |
| 2025 | Friedhofallee | Uster | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 525'000 |
| 2025 | Himmelistrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 665'000 |
| 2025 | Pfannenstielstrasse | Egg | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 525'000 |
| 2025 | Lesirainstrasse | Egg | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 400'000 |
| 2025 | Stiegstrasse | Wangen-Brüttisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 680'000 |
| 2025 | Stockerstrasse | Gossau | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 225'000 |
| 2025 | Hinterwisweg | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 100'000 |
| 2025 | Greifenseestrasse | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 220'000 |
| 2025 | Turicumstrasse | Uster | Sanierung Werkleitungen | CHF 170'000 |
| 2024 | Oskar-Bider-Strasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'150'000 |
| 2024 | Weinbergstrasse | Volketswil | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 585'000 |
| 2024 | Ellenwis | Egg | Sanierung Fahrbahn und Wasserleitung | CHF 432'000 |
| 2024 | Püntstrasse | Egg | Tiefbauarbeiten für Werkleitungen | CHF 350'000 |
| 2023 | Rehbühlstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 2'128'000 |
| 2023 | Veloverbindung Stadpark-See | Uster | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen mit BIM-Modellierung | CHF 1'696'000 |
| 2023 | Berghaldenstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2022 | Kusenstrasse und Schiffliweg | Küsnacht | TU-Auftrag mit BIM-Modellierung (Strassenbau, Kanal und Werkleitungen) | CHF 950'000 |
| 2022 | Bergweidstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 569'000 |
| 2022 | Chrummwiesstrasse | Küsnacht | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 650'000 |
| 2022 | Bietenholz | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 210'000 |
| 2021 | Poststrasse und Untere Dorfstrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation mit BIM-Modellierung | CHF 1'019'000 |
| 2021 | Gerstacherstrasse | Ebmatingen | Sanierung Fahrbahn, Entwässerung und Werkleitungen | CHF 320'000 |
| 2021 | Florastrasse | Uster | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 342'000 |
| 2021 | Riedenerstrasse 2.Teil | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2021 | Illnauerstrasse | Weisslingen | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 214'000 |
| 2021 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 995'000 |
| 2021 | Schwäntenmoos | Zumikon | Sanierung Werkleitungen | CHF 130'000 |
| 2020 | Riedenerstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 705'000 |
| 2020 | Eichholzstrasse | Volketswil | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 99'000 |
| 2020 | Waldau Spitalstrasse | Rüti | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 675'000 |
| 2020 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 297'000 |
| 2020 | Rohrblock Lätten | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 89'000 |
| 2020 | Riedenerstrasse | Wallisellen | Sanierung Werkleitungen | CHF 88'000 |
| 2020 | Riedstrasse | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 25'000 |
| 2020 | Eichacker | Riedikon | Sanierung Werkleitungen | CHF 111'000 |
| 2020 | Im Breitli | Fällanden | Sanierung Werkleitungen | CHF 220'000 |
| 2019 | Einfangstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 512'000 |
| 2019 | Püntenanlage | Uster | Sanierung Werkleitungen | CHF 50'000 |
| 2018 | Instandsetzung Betriebsflächen | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 300'000 |
| 2018 | Greifenseestrasse | Schwerzenbach | Werkleitungsbau/Grabarbeiten/Gas/Wasser | CHF 180'000 |
| 2017 | Zollikonerstrasse | Binz | Sanierung Werkleitungen | CHF 180'000 |
| 2017 | Zellwegerareal Baufeld E | Uster | Sanierung Werkleitungen | CHF 680'000 |
| 2016 | QP Hochbord ARGE | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 15'200'000 |
| 2016 | Wärmeverbund | Freudwil | Sanierung Werkleitungen | CHF 50'000 |
| 2016 | Bahnhof | Effretikon | Sanierung Werkleitungen | CHF 75'000 |
| 2016 | In der Höh | Volketswil | Sanierung Werkleitungen | CHF 120'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kreuzstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 1'830'000 |
| 2023 | Rehbühlstrasse | Uster | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 2'128'000 |
| 2022 | Chrummwiesstrasse | Küsnacht | Neubau Fernwärme sowie Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 650'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tichelrütistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 800'000 |
| 2025 | Alte Gfennstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 1'150'000 |
| 2025 | Himmelistrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 665'000 |
| 2025 | Pfannenstielstrasse | Egg | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 525'000 |
| 2025 | Stiegstrasse | Wangen-Brüttisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 680'000 |
| 2024 | Ellenwis | Egg | Sanierung Fahrbahn und Wasserleitung | CHF 432'000 |
| 2024 | Weidstrasse | Pfäffikon | Sanierung Werkleitungen und Kanalisation | CHF 850'000 |
| 2024 | Hardstrasse | Gossau | Neubau Regenwasserkanal DN 1600 | CHF 975'000 |
| 2023 | Berghaldenstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2022 | Kusenstrasse und Schiffliweg | Küsnacht | TU-Auftrag mit BIM-Modellierung (Strassenbau, Kanal und Werkleitungen) | CHF 950'000 |
| 2022 | Bergweidstrasse | Pfäffikon | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 569'000 |
| 2021 | Poststrasse und Untere Dorfstrasse | Küsnacht | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation mit BIM-Modellierung | CHF 1'019'000 |
| 2021 | Gerstacherstrasse | Ebmatingen | Sanierung Fahrbahn, Entwässerung und Werkleitungen | CHF 320'000 |
| 2021 | Florastrasse | Uster | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 342'000 |
| 2021 | Riedenerstrasse 2.Teil | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 500'000 |
| 2021 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 995'000 |
| 2020 | Riedenerstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 705'000 |
| 2020 | Eichholzstrasse | Volketswil | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 99'000 |
| 2020 | Waldau Spitalstrasse | Rüti | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 675'000 |
| 2020 | Obere Zelglistrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 297'000 |
| 2019 | Einfangstrasse | Wallisellen | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 512'000 |
| 2019 | Lugetstrasse | Wildberg | Sanierung Kanalistaion (Regenwasserkanal) | CHF 380'000 |
| 2019 | Gschwaderstrasse | Uster | Sanierung Kanalisation (Kanalumlegung) | CHF 340'000 |
| 2018 | Oberdorfstrasse | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation | CHF 1'900'000 |
| 2018 | ARGE Werkhof | Gutenswil | Sanierung Fahrbahn und Werkleitungen | CHF 7'500'000 |
| 2017 | ARGE Dübi | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation | CHF 1'000'000 |
| 2016 | QP Hochbord ARGE | Dübendorf | Sanierung Fahrbahn, Werkleitungen und Kanalisation | CHF 15'200'000 |
| 2016 | Sanierung Kanal Pfarrain | Volketswil | Kanalisation | CHF 300'000 |
| 2016 | Zellwegerareal Baufeld E | Uster | Kanalisation | CHF 650'000 |
| 2016 | Sammelstelle Eichholzstrasse | Volketswil | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle sowie Kanalisation | CHF 50'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grabenwiese | Weisslingen | Reihenpflästerung 135 m2 Granitsteine | CHF 105'000 |
| 2021 | Friedhof | Dübendorf | Reihenpflästerung 50 m2 Porphyr | CHF 30'000 |
| 2021 | Privatgrundstück | Nänikon | Bogenpflästerung 60 m2 Granitsteine | CHF 25'000 |
| 2020 | Im Tobelacker | Gockhausen | Reihenpflästerung 70 m2 Granitsteine | CHF 80'000 |
| 2018 | Gemeindehaus | Bauma | Reihenpflästerung 300 m2 Granitsteine | CHF 65'000 |
| 2017 | Oberdorfstrasse | Illnau | Reihenpflästerung 145 m2 Granitsteine | CHF 30'000 |
| 2017 | UH-Dietlikon | Dietlikon | Reihenpflästerung 50 m2 Porphyr | CHF 20'000 |
| 2016 | Friedhof | Dübendorf | Reihenpflästerung 160 m2 Porphyr | CHF 30'000 |
| 2015 | Friedhof | Dübendorf | Reihenpflästerung 250 m2 Porphyr | CHF 85'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hofstrasse | Wetzikon | Umgebungsarbeiten und Beläge | CHF 940'000 |
| 2025 | Grossrietstrasse | Nänikon | Umgebungsarbeiten und Beläge | CHF 825'000 |
| 2022 | Privatgrundstück | Dübendorf | Umgebungsarbeiten und Beläge | CHF 110'000 |
| 2019 | Auto Steiner | Zürich | Abdichtung Tiefgarage und Belagsarbeiten | CHF 500'000 |
| 2018 | Autodiscount | Uster | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 350'000 |
| 2017 | Umgebung Vogelsangstrasse | Effretikon | Tiefbau- und Umgebungsarbeiten Aussenanlage | CHF 120'000 |
| 2017 | Prodega Neugutstrasse 90 | Dübendorf | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 100'000 |
| 2017 | Gewerbehaus Allmendstrasse | Fehraltorf | Tiefbau- und Umgebungsarbeiten Aussenanlage | CHF 120'000 |
| 2016 | QP Hochbord ARGE | Dübendorf | Umgebung Aussenanlage | CHF 900'000 |
| 2016 | Schulhaus Gschwader | Uster | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 120'000 |
| 2016 | Gewerbehaus Locher | Pfäffikon | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 60'000 |
| 2015 | Überbauung „Im Heugarten“ | Mönchaltorf | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 120'000 |
| 2015 | MFH-Bühler Rikonstrasse 12 | Wildberg | Umgebungs- und Belagsarbeiten | CHF 110'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Obermättelistrasse | Luzern | Doppelhaltestelle, 80 m2, Typ Standard Plus mit Luzern Bord | Auf Anfrage |
| 2025 | Lindenstrasse | Stadt Illnau-Effretikon | Doppelhaltestelle, 78 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2023 | Dammstrasse | Männedorf | Doppelhaltestelle, nachträglicher Anbau Randsteine Züri Bord | Auf Anfrage |
| 2023 | Im Chreis | Dübendorf | Haltestelle, 45 m2, Entfernen und Wiederversetzen für Neubauprojekt | Auf Anfrage |
| 2022 | Post | Dübendorf | Doppelhaltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus mit Züri Bord | Auf Anfrage |
| 2021 | Spital | Männedorf | Doppelhaltestelle, 72 m2, Typ Spezial mit Züri Bord | Auf Anfrage |
| 2021 | Zentrum Leuen | Männedorf | Doppelhaltestelle, nachträglicher Anbau Randsteine Züri Bord | Auf Anfrage |
| 2020 | Riedmatt-Center | Rümlang | Ein- und Ausfahrt Parkhaus aus Betonelementen, 70 m2 | Auf Anfrage |
| 2020 | Eichholzstrasse | Volketswil | Haltestelle, 180 m2, Typ Standard | Auf Anfrage |
| 2019 | Im Schlossacher | Dübendorf | Haltestelle, 150 m2, Typ Standard Plus mit Kassler Bord | Auf Anfrage |
| 2019 | J.C. Heer-Strasse | Dürnten | Haltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus mit Züri Bord | Auf Anfrage |
| 2019 | Schwandenholz | Zürich-Affoltern | Haltestelle, 150 m2, Typ Standard | Auf Anfrage |
| 2018 | Oberdorfstrasse | Dübendorf | Haltestelle, 45 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2017 | Breitenmattstrasse | Dürnten | Haltestelle, 132 m2, Typ Standard Spezialbreite 3.50 m | Auf Anfrage |
| 2017 | Wilstrasse | Dübendorf | Haltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2017 | Hegetsberg | Uster | Haltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2016 | Oberlandstrasse | Uster | Haltestelle, 80 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2016 | Strick | Uster | Haltestelle, 80 m2, Typ Standard | Auf Anfrage |
| 2016 | Privatgrundstück | Nürensdorf | Betonelemente Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2015 | Jungholzstrasse | Uster | Haltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| 2015 | Gschwaderstrasse | Uster | Haltestelle, 60 m2, Typ Standard Plus | Auf Anfrage |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kusenstrasse und Schiffliweg | Küsnacht | TU-Auftrag mit BIM-Modellierung (Strassenbau, Kanal und Werkleitungen) | CHF 950'000 |
| Jahr | Strasse | Ort | Arbeitsgattung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Wertstoffsammelstelle Volkiland | Volketswil | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle | CHF 71'000 |
| 2019 | Unterflursammelstelle Sandgrube | Pfäffikon | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle | CHF 56'000 |
| 2018 | Steibrugg | Volketswil | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle | CHF 36'000 |
| 2017 | Asylstrasse | Uster | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle | CHF 53'000 |
| 2017 | Sammelstelle | Gutenswil | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle | CHF 32'000 |
| 2016 | Sammelstelle Eichholzstrasse | Volketswil | Tiefbauarbeiten Wertstoffsammelstelle sowie Kanalisation | CHF 50'000 |

